► Onye otu ike yam Glass
► Ọbọ elu na-eguzogide oke oke
► Ọdabara maka nrụnye duct
► Kwesịrị ekwesị fbr kpọmkwem-na-eli ozu chọrọ maka rodent-eguzogide
► Gel ndochi pụrụ iche jupụtara tube rụrụ arụ na-enye nchebe eriri anya zuru oke
► Akụkụ niile na-egbochi mmiri na-enye arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya nke ihe mkpuchi mmiri na mgbochi mmiri
► Nabata eriri iko dị ka dielectric na-eguzogide Rodent na-eme ka njirimara dị mma na-eguzogide Rodent.
Single-modefiberG.652B/D, G.657 ma ọ bụ 655A/B/C, multi-mode eriri A1 a, Alb, OM3, ma ọ bụ ndị ọzọ ụdị.
Ogologo nnyefe: dịka arịrịọ omenala si dị.
Fiber Gụọ |
Aha aha Dayameta (mm) |
Ibu ọnụ (kg/km) | Max Fiber kwa Tube | Ọgụgụ tube rụrụ arụ | Ịkwụsị Ike (N) |
Opekempe Radius na-ehulata (mm) |
Nguzogide Crush anabatara (N/l0cm) | ||||
Ogologo oge | Obere oge | Dị ike | Static | Ogologo oge | Nkenke okwu |
||||||
2 ~ 36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38-72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74-96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98-120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122-124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Dabere na arịrịọ ndị ahịa | ||||||||||
Ọnọdụ nchekwa | -40°C+70°C | ||||||||||
Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | -30°C“+70°C | ||||||||||
Mara: ụkpụrụ niile dị na tebụl bụ uru ntụaka, dabere na arịrịọ ndị ahịa n'ezie |