► eriri na-eguzogide uvio, nke ejiri ihe nchekwa kwesịrị ekwesị kpuchie ya
► eriri ime ụlọ
► Ihe bụ isi nke eriri ime ụlọ
► Pigtails na patchcord na akụrụngwa nkwukọrịta
► Obere dayameta, obere radius na-ehulata, na-agbanwe agbanwe
► Ọ dị mfe maka iwepụ, ezigbo mmiri na-eguzogide

Ụdị: G.651, G.652, G.655, G.657, wdg
| Nkọwa | Dayameta dị n'èzí (mm) | Oke. ibu tensile (N) | Min. radius agbagọ (mm) | ||
| Obere oge | Ogologo oge | Dị ike | Static | ||
| JV-1 | 0.6/0.9 | 6 | 2 | 50 | 30 |
| JH-1 | |||||
| JT-1 | |||||
| AKWỤKWỌ | |||||
| Ihe onwunwePVC, LSZH, Hytrel, nylon, wdg. | |||||
| AgbaDị ka IEC 60304-1982 si dị, ma dịrị na arịrịọ ndị ahịa | |||||
| Na-arụ ọrụ | Ụgbọ njem & Nchekwa | Nwụnye |
| -20 ~ + 60 Celsius | -20 “+60 Celsius | -10 ~ + 50 Celsius |
Nkọwa: Enwere ike ịhazi ụkpụrụ niile dị n'elu