► eriri ihe nchekwa okpukpu abụọ
► Ihe nkpuchi na-arụ ọrụ nke ọma
► Onye otu ike modul armid yam
► Cable ime ụlọ ma ọ bụ jiri ya na akụrụngwa ngwaọrụ
► Pigtails na patchcord n'etiti ngwa na ngwa nzikọrịta ozi
► Obere radius na-ehulata, kọmpat na obere arọ
► Mgbanwe dị mma, dị mfe maka ịkwapụ, yana fbr na-eme patchcord na pigtail kwesịrị ekwesị
► Ọmarịcha ọkụ na-egbochi ọkụ, nweere onwe gị ịhọrọ ọkwa ọkwa ọkụ dị iche iche

Ụdị: G.651, G.652, G.655, G.657, wdg.
| Nkọwa | Akụkụ dị n'èzí (mm) | Oke. ibu tensile (N) | Ọkụ na-eguzogide ọgwụ (N/l0cm) | ||
| Obere oge | Ogologo oge | Obere oge | Ogologo oge | ||
| GJFJ8V-2 GJFJ8H-2 | 1.80 × 3.60 | 150 | 90 | 500 | 100 |
| 2.85 × 5.70 | 225 | 120 | 500 | 100 | |
| GJFJBV-2 GJFJBH-2 | 3.0 × 5.4 | 150 | 90 | 500 | 100 |
| 3.8 × 7.0 | 225 | 120 | 500 | 100 | |
| N'ime | PVC, LSZH, Hytrel, nylon wdg. |
| N'èzí | PVC, LSZH, wdg. |
| Na-arụ ọrụ | Ụgbọ njem & Nchekwa | Nwụnye |
| -20 ~ + 60 Celsius | -20 ~ + 60 Celsius | -10 + 50 Celsius |
Nkọwa: Enwere ike ịhazi ụkpụrụ niile dị n'elu