► Eriri agba
► Onye otu ike modulus dị elu
► (Ihe mkpuchi e ji ígwè mee) nke e ji ihe mkpuchi kpuchie
► Ma n'ime ụlọ ma n'èzí waya
► Ọwara mmiri na-adaba
► Enwere ike ịkwụsị ọrụ n'ebe ahụ
► Ọdịdị akọrọ niile, na-eme ka nrụnye dị ọcha ma na-ahụ na nrụnye dị nchebe ma dịkwa irè
► Eriri nwere mmetụta dị ala na-enye ezigbo ihe onwunwe nnyefe nkwukọrịta

Ụdị: G.651, G.652, G.655, G.657, wdg.
| Spec | Dayameta mpụta | Ibu kachasị elu (N) | Igwe anaghị agba nchara (N/10cm) | ||
| Obere oge | Ogologo oge | Obere oge | Ogologo oge | ||
| GJYX(F)H03-l/2/4 | 5.8 | narị isii | 300 | 1000 | 300 |
| GJYXD(F)H03-4 | 6.8 | ||||
| GJYX(F)H53-l/2/4 | 7.8 | ||||
| GJYXD(F)H53-4 | 8.8 | ||||
| GJYX(F)H63-l/2/4 | 6.8 | ||||
| GJYXD(F)H63-4 | 7.8 | ||||
| GJYX(F)HA-1/2/4 | 6.5 | ||||
| GJYXD(F)HA-1/2/4 | 7.5 | ||||
| Ime | PVC, LSZH wdg. |
| N'èzí | LSZH, PE wdg. |
| Na-arụ ọrụ | Njem na Nchekwa | Nwụnye |
| -20~+60°C | -20~+60°C | -10~+50°C |
Rịba ama: Enwere ike ịhazi ụkpụrụ niile dị n'elu